Термінова допомога студентам
Дипломи, курсові, реферати, контрольні...

Інтерполяція функції в прямокутнику

РефератДопомога в написанніДізнатися вартістьмоєї роботи

В останні роки різко зріс інтерес до класичних методів апроксимації функцій. Це пов’язано з тим, що ці апроксимації знайшли різноманітне застосування в обчислювальних задачах теоретичної фізики та механіки. Взагалі потрібно відмітити, що останнім часом ми стаємо свідками позитивної тенденції, згідно якої сучасні математичні дослідження все більше і більше ініціюються найбільш передовими фізичними… Читати ще >

Інтерполяція функції в прямокутнику (реферат, курсова, диплом, контрольна)

Зміст Вступ 3.

§ 1. Постановка задачі 4.

§ 2. Подвійні різниці для функції двох змінних 7.

§ 3. Інтерполяційний многочлен у формі Ньютона для.

функції двох змінних 9.

§ 4. Інтерполяційний многочлен Лагранжа у випадку.

функції двох змінних 11.

§ 5. Двовимірні інтерполяційні ланцюгові дроби 12.

§ 6. Результати і висновки 19.

Література 26.

Додаток. Інструкція користувача та тексти програм 27.

Вступ.

Однією із задач, які розв (язує сучасна обчислювальна математика, є проблема наближення функції однієї змінної та багатьох дійсних змінних іншими функціями більш простої, взагалі кажучи, будови, які легко обчислюються на електронно-обчислювальних машинах. Інша назва цієї задачі - апроксимування функції. Ця задача може постати, наприклад, у випадку, коли або функція задана своїми значеннями у вигляді таблиці результатів експерименту, або коли функція має складну аналітичну будову і знаходження її значення у деяких точках викликає обчислювальні труднощі. Так, зокрема, всі широко вживані на практиці функції sin (x), cos (x), exp (x), ln (x), ch (x), sh (x) та багато інших визначаються при обчисленнях на ЕОМ за допомогою функціональних рядів або ланцюгових дробів.

В останні роки різко зріс інтерес до класичних методів апроксимації функцій. Це пов’язано з тим, що ці апроксимації знайшли різноманітне застосування в обчислювальних задачах теоретичної фізики та механіки. Взагалі потрібно відмітити, що останнім часом ми стаємо свідками позитивної тенденції, згідно якої сучасні математичні дослідження все більше і більше ініціюються найбільш передовими фізичними теоріями та прикладними обчислювальними задачами, серед яких і спроби об (єднати слабкі, електромагнітні, сильні та гравітаційні взаємодії у фізиці і проблеми ефективної компресії аудіовізуальної інформації на підставі аналізу спектра сигналу в обчислювальній математиці та ще багато інших не менш цікавих задач.

В даній кваліфікаційній роботі розглядаються два найбільш часто вживані підходи до інтерполяції функції двох змінних — двовимірні інтерполяційні многочлени і двовимірні інтерполяційні ланцюгові дроби, доводяться деякі корисні для практичного використання твердження. Також зроблено спробу дати деяку загальну оцінку ефективності використання вищезгаданих методів на підставі результатів обчислювальних експериментів.

§ 1. Постановка задачі.

. Розіб'ємо область на прямокутники за допомогою сукупності прямих, паралельних 0X та 0Y .

множину точок.

.

множину точок.

.

Декартів добуток цих множин.

розбивають область D на прямокутники.

в точках М, які лежать зовні області D, називають екстраполюванням.

— значення функції у точці перетину пунктирних ліній.

оперуючи інтерполяційними формулами Ньютона, Стірлінга, Бесселя і їм подібними, обірваними на різницях одного порядку.

точно або наближено.

не співпадаючих з вузловими.

Далі розглянемо інтерполяційні агрегати у вигляді многочленів (які будемо називати інтерполяційними многочленами для функції двох змінних) і двовимірних інтерполяційних ланцюгових дробів, оскільки такі представлення є найчастіше вживаними і краще вивченими. Але перед тим як приступити до побудови двовимірної інтерполяційної формули Ньютона, розглянемо спочатку подвійні різниці для функції двох змінних, які нам для цього знадобляться.

§ 2. Подвійні різниці для функції двох змінних.

:

.

.

по змінній х має вигляд (у вважається сталою):

а різниця (х вважається сталою).

) ми будемо використовувати позначення:

Поділені різниці функції від двох змінних можуть бути отримані за допомогою формули для різниць функції від одної змінної. Власне ми можемо утворити певну суперпозицію двох таких формул:

тоді.

.

таким чином, що вони не змінюються при яких завгодно їх перестановках. Наприклад:

.

§ 3. Інтерполяційний многочлен у формі Ньютона для функції двох змінних.

Згідно загальної інтерполяційної формули Ньютона для функції однієї змінної маємо:

Але по тій самій формулі Ньютона ми можемо записати:

яка залежить від поділених різниць:

(1).

де.

Але так як.

.

то залишковий член може бути переписаний у вигляді.

(2).

Таким чином для функції, яка залежить від двох змінних, формула Ньютона приймає вигляд (1), причому залишковий член може бути представлений у вигляді (2).

За аналогією з одновимірним випадком, можна спростити залишковий член за допомогою значень похідних в деякій середній точці. Тоді можемо записати:

.

і.

позначені частинні похідні.

Тепер звернемо увагу ще на таке співвідношення:

.

останньої формули. З цих формул отримуємо наступну формулу для оцінки похибки інтерполяції:

§ 4. Інтерполяційний многочлен.

Лагранжа у випадку функції двох змінних.

області D і часто є більш вигідною ніж попередньо розглянуті формули.

. Якщо цей многочлен ми приймемо в якості інтерполяційного, то залишковий член відповідної інтерполяційної формули не буде нічим відрізнятися від залишкового члена попередньо виведеної формули Ньютона.

:

де.

.

Так як.

у вузлах інтерполяції.

Тому має місце формула.

.

§ 5. Двовимірні інтерполяційні.

ланцюгові дроби.

. Ланцюговим дробом називається вираз вигляду.

.

а n-м підхідним дробом ланцюгового дробу називається вираз вигляду.

(див. § 1). Позначимо.

значення функції в інтерполяційних вузлах. За цими значеннями побудуємо двовимірний ланцюговий дріб такого вигляду:

(3).

.

.

містить 1+(n-p)+(m-p) коефіцієнтів. Тоді весь двовимірний ланцюговий дріб містить таку кількість коефіцієнтів:

. Твердження доведено.

знаходяться за рекурентним співвідношенням.

.

де.

.

.

Тоді значення дробу (3) буде дорівнювати.

.

Скориставшись оберненим рекурентним алгоритмом, отримаємо дріб (3) у вигляді відношення двох многочленів від двох незалежних змінних х та у :

.

Згідно з [3] має місце наступне твердження.

по змінним х та у задовольняють нерівності:

.

.

.

у такому вигляді:

.

задовольняють наступні рекурентні співвідношення:

.

(4).

. Вкладаючи співвідношення (4) одне в друге, отримуємо, що.

.

при всіх s=1,2,…, k, то маємо.

.

.

. Тоді, користуючись формулою попереднього випадку, з (4) маємо:

. Тепер можемо об'єднати ці два випадки в одній формулі:

.

Ми довели твердження для степенів відносно х. Для степенів відносно у твердження доводиться повністю аналогічно.

Визначимо коефіцієнти дробу (3) виходячи з умови інтерполяційності двовимірного ланцюгового дробу, тобто.

Для цього розглянемо квадратні матриці.

та.

Визначимо частинну обернену поділену різницю k-го порядку для функції двох змінних формулою.

де.

Твердження 3. Коефіцієнти двовимірного інтерполяційного ланцюгового дробу (3) задовольняють співвідношення.

(5).

додаванням однакової кількості точок n до розбиття по кожній координаті. А оскільки у випадку лінійного розбиття справедливість формули доведено, то ми маємо можливість одночасно збільшувати розбиття по обох змінних на кожному кроці на 1.

. Для цього розглянемо інтерполяційний дріб виду:

(6).

Зробимо позначення.

. (7).

Тоді (6) набуває вигляду.

.

то.

то в кінцевому результаті маємо:

. (8).

.

Тут.

.

.

Твердження доведено.

§ 6. Результати і висновки.

В цій роботі були розглянуті деякі цікаві властивості двовимірних інтерполяційних агрегатів. Зокрема були доведені твердження 1 — 3 (див. § 5), що дають відповіді на питання про кількість коефіцієнтів двовимірного інтерполяційного ланцюгового дробу, про степінь многочленів чисельника та знаменника цього дробу по змінним х та у, а також вказують зручний спосіб обчислення його (дробу) коефіцієнтів.

Для проведення обчислювальних експериментів були складені дві програми, які реалізують алгоритми двовимірної інтерполяції многочленами і дробами. Саме дві, оскільки при одних і тих же початкових умовах (функція, область і набір вузлів) побудова двовимірних інтерполяційних ланцюгових дробів є значно менш ресурсоємним алгоритмом, і тому для дробів відкривається можливість перевірити точність при таких наборах інтерполяційних вузлів із заданої області, які містять в декілька разів (а то і в десятки разів) більше точок, ніж для многочленів. Але для порівняння результатів ці програми були об'єднані в одну, текст якої подано в додатку.

В ході обчислювальних експериментів було відмічено цікаві результати стосовно точності двовимірних інтерполяційних агрегатів, а саме: якщо при одновимірній інтерполяції із зростанням кількості точок розбиття проміжку похибка наближаючого агрегату прямує до нуля, то у випадку двох змінних можна спостерігати своєрідне «коливання» точності то в кращу, то в гіршу сторону. Найбільш яскраво це проявлялося при інтерполяції дробами і многочленами з вибором рівномірно розташованих на проміжках вузлах, але коли за вузли бралися корені многочлена Чебишева, то у многочленів збіжність значно покращувалася. Хоч такий вибір вузлів і не мав такого ж позитивного впливу на збіжність двовимірних інтерполяційних ланцюгових дробів.

Нижче подано добірку результатів найбільш характерних обчислювальних експериментів. Вузли рівномірно розподілені по проміжках.

Дроби Многочлени.

Nx Ny Абсолютна похибка Відносна похибка Абсолютна похибка Відносна похибка.

1 1 0.3 359 589 352 0.17 112 619 041 0.3 359 589 352 0.17 112 619 041.

1 3 0.7 979 407 980 0.55 855 855 856 0.2 794 673 681 0.12 772 351 615.

1 5 0.10 256 410 257 0.71 794 871 796 0.2 794 673 681 0.12 772 351 615.

1 7 0.11 327 134 404 0.79 289 940 829 0.2 794 673 681 0.12 772 351 615.

1 9 0.11 948 690 916 0.83 640 836 410 0.2 794 673 681 0.12 772 351 615.

2 1 0.5 513 784 461 0.38 596 491 228 0.2 794 673 681 0.12 772 351 615.

2 3 0.149 588 631 0.1 047 120 418 0.286 056 709 0.1 053 077 454.

2 5 0.367 084 735 0.2 569 593 147 0.286 056 709 0.1 053 077 454.

2 7 0.496 606 522 0.3 476 245 655 0.286 056 709 0.1 053 077 454.

2 9 0.580 130 529 0.4 060 913 705 0.286 056 709 0.1 053 077 454.

3 1 0.7 979 407 980 0.55 855 855 856 0.2 794 673 681 0.12 772 351 615.

3 3 0.10 955 319 0.38 036 785 0.39 529 924 0.141 131 629.

3 5 0.57 516 716 0.402 617 010 0.29 506 299 0.99 681 979.

3 7 0.121 245 188 0.848 716 313 0.29 506 299 0.99 681 979.

3 9 0.174 083 342 0.1 218 583 397 0.29 506 299 0.99 681 979.

4 1 0.9 367 681 499 0.65 573 770 492 0.2 794 673 681 0.12 772 351 615.

4 3 0.24 931 439 0.174 520 070 0.29 506 299 0.99 681 979.

4 5 0.531 018 0.5 369 183 0.2 514 144 0.8 248 886.

4 7 0.2 154 654 0.22 136 156 0.2 514 144 0.8 248 886.

4 9 0.3 794 714 0.38 368 775 0.2 514 144 0.8 248 886.

5 1 0.10 256 410 257 0.71 794 871 796 0.2 794 673 681 0.12 772 351 615.

5 3 0.57 516 716 0.402 617 010 0.29 506 299 0.99 681 979.

5 5 0.18 143 0.86 782 0.135 931 0.910 828.

5 7 0.125 315 0.1 130 940 0.135 931 0.910 828.

5 9 0.350 675 0.3 164 774 0.135 931 0.910 828.

7 1 0.11 327 134 404 0.79 289 940 829 0.2 794 673 681 0.12 772 351 615.

7 3 0.121 245 188 0.848 716 313 0.29 506 299 0.99 681 979.

7 5 0.125 315 0.1 130 940 0.135 931 0.910 828.

7 7 0.4 615 0.32 868 0.17 397 0.55 402.

7 9 0.358 960 0.4 242 584 0.9 208 0.28 471.

9 1 0.11 948 690 916 0.83 640 836 410 0.2 794 673 681 0.12 772 351 615.

9 3 0.174 083 342 0.1 218 583 397 0.29 506 299 0.99 681 979.

9 5 0.350 675 0.3 164 774 0.135 931 0.910 828.

9 7 0.358 960 0.4 242 584 0.9 208 0.28 471.

9 9 0.13 991 0.85 349 0.610 0.1 943.

10 1 0.12 170 910 661 0.85 196 374 625 0.2 794 673 681 0.12 772 351 615.

10 3 0.196 367 204 0.1 374 570 429 0.29 506 299 0.99 681 979.

10 5 0.24 223 355 0.161 644 741 0.135 931 0.910 828.

10 7 0.23 596 0.152 890 0.9 208 0.28 471.

10 9 0.14 410 0.103 302 0.358 0.1 108.

13 9 0.8 845 0.106 143 0.32 0.108.

13 13 0.72 990 0.584 425 0.0 0.5.

13 17 0.80 456 0.965 474 0.1 0.16.

16 11 0.1 599 424 0.15 846 739 0.1 0.6.

16 16 0.1 111 0.9 383 0.2 0.28.

16 21 0.1 498 932 0.17 987 182 0.23 0.161.

19 13 0.56 491 0.677 887 0.7 0.22.

19 19 0.528 137 0.6 163 225 0.63 0.209.

19 25 0.10 534 941 0.104 050 837 0.649 0.4 557.

22 15 0.80 950 002 0.903 666 350 0.40 0.284.

22 22 0.1 861 083 0.21 805 476 0.2 366 0.27 061.

22 29 0.43 326 054 0.434 224 569 0.107 388 0.753 194.

25 17 0.7 599 610 0.91 195 321 0.647 0.2 149.

25 25 0.2 255 252 0.17 865 824 0.40 086 0.130 487.

25 33 0.113 924 460 0.829 969 851 0.3 818 874 0.26 419 263.

Дроби Многочлени.

Nx Ny Абсолютна похибка Відносна похибка Абсолютна похибка Відносна похибка.

1 5 3.24 426 811 700 0.25 936 524 406 1.1 605 256 300 0.22 301 819 338.

1 7 3.40 559 932 930 0.27 226 297 869 1.1 605 256 300 0.22 301 819 338.

1 9 3.49 484 737 320 0.27 939 797 489 1.1 605 256 300 0.22 301 819 338.

2 1 2.68 626 667 810 0.45 578 318 126 0.82 009 491 140 0.10 281 705 327.

2 3 18.80 114 798 500 1.56 560 230 290 0.12 197 173 822 0.2 717 768 017.

2 5 19.16 101 416 800 1.59 556 894 780 0.12 197 173 822 0.2 717 768 017.

2 7 19.40 883 708 000 1.61 620 556 640 0.12 197 173 822 0.2 717 768 017.

2 9 19.58 095 378 700 1.63 053 800 570 0.12 197 173 822 0.2 717 768 017.

3 1 3.5 789 267 090 0.51 883 756 028 0.83 628 150 464 0.12 269 426 645.

3 3 0.6 996 930 280 0.1 080 601 816 0.5 658 657 866 0.1 581 389 760.

3 5 0.8 203 504 677 0.704 388 562 0.5 658 657 866 0.1 581 389 760.

3 7 0.8 972 267 137 0.770 397 848 0.5 658 657 866 0.1 581 389 760.

3 9 0.9 405 422 454 0.816 904 518 0.5 658 657 866 0.1 581 389 760.

4 1 3.17 211 737 340 0.53 821 824 899 0.79 886 734 924 0.11 973 821 074.

4 3 1.3 475 929 090 0.31 261 102 773 0.1 438 948 907 0.211 114 056.

4 5 0.355 471 962 0.31 632 296 0.1 431 819 926 0.416 439 753.

4 7 0.918 804 694 0.81 761 447 0.1 431 819 926 0.416 439 753.

4 9 0.1 359 551 656 0.120 982 088 0.1 431 819 926 0.416 439 753.

5 1 3.21 977 812 530 0.54 630 492 530 0.79 279 632 362 0.12 432 859 113.

5 3 9.55 544 510 300 3.18 980 551 110 0.170 415 189 0.34 142 381.

5 5 0.314 183 322 0.29 351 591 0.139 529 149 0.11 178 612.

5 7 0.431 033 543 0.38 839 907 0.139 529 149 0.11 178 612.

5 9 0.3 366 375 800 0.303 340 022 0.139 529 149 0.11 178 612.

7 1 3.25 691 336 130 0.55 260 572 042 0.79 279 632 362 0.12 432 859 113.

7 3 32.26 359 761 300 7.93 278 873 280 0.34 119 813 0.3 441 462.

7 5 0.5 321 924 076 0.479 552 095 0.14 264 755 0.1 670 007.

7 7 0.23 733 490 0.2 177 869 0.14 250 720 0.1 291 132.

7 9 0.23 568 401 0.2 712 526 0.14 250 654 0.1 291 126.

9 1 3.27 024 846 460 0.55 486 830 882 0.79 279 632 362 0.12 432 859 113.

9 3 69.49 991 193 600 15.55 943 330 800 0.33 389 464 0.6 804 013.

9 5 0.9 294 258 014 0.837 494 268 0.592 170 0.56 057.

9 7 0.7 396 982 892 0.2 234 701 775 0.535 759 0.123 396.

9 9 0.184 251 0.46 380 0.535 753 0.134 861.

10 1 3.27 377 270 390 0.55 546 627 217 0.79 279 632 362 0.12 432 859 113.

10 3 7.83 307 231 320 1.71 931 817 260 0.33 389 464 0.6 804 013.

10 5 0.23 649 800 997 0.2 131 054 758 0.181 598 0.39 611.

10 7 0.5 229 354 757 0.471 210 787 0.105 605 0.25 420.

10 9 0.2 233 167 0.201 228 0.105 624 0.9 999.

13 9 0.24 832 765 0.2 237 650 0.26 0.5.

13 13 0.506 715 0.147 577 0.32 0.7.

13 17 0.14 659 991 0.1 320 994 0.64 0.5.

16 11 0.48 333 000 0.4 355 228 0.70 0.8.

16 16 0.486 751 0.38 880 0.124 0.27.

16 21 0.5 461 043 0.492 088 0.1 956 0.546.

19 13 0.15 648 101 0.1 682 600 0.279 0.24.

19 19 0.28 632 679 0.2 521 878 0.3 170 0.690.

19 25 0.130 917 979 0.12 314 981 0.113 749 0.9 460.

22 15 0.152 889 619 0.13 776 697 0.694 0.73.

22 22 0.10 559 520 0.999 477 0.77 299 0.17 050.

22 29 0.103 235 420 0.14 429 822 0.4 804 310 0.1 075 925.

25 17 0.55 517 971 0.5 002 657 0.15 058 0.1 277.

25 25 0.15 482 755 0.1 228 191 0.709 665 0.65 562.

25 33 0.1 349 668 484 0.121 616 983 0.113 075 808 0.25 518 637.

Дроби Многочлени.

Nx Ny Абсолютна похибка Відносна похибка Абсолютна похибка Відносна похибка.

1 5 0.42 019 239 733 0.44 543 897 458 0.42 019 239 733 0.44 543 897 458.

1 7 0.42 019 239 733 0.44 543 897 458 0.42 019 239 733 0.44 543 897 458.

1 9 0.42 466 450 399 0.46 702 486 058 0.42 019 239 733 0.44 543 897 458.

2 1 0.83 600 386 078 5.92 406 330 110 0.15 385 417 502 0.16 309 825 307.

2 3 5.88 628 093 420 9.40 094 430 390 0.6 063 309 017 0.14 414 041 441.

2 5 5.87 684 104 480 9.38 586 791 250 0.6 063 309 017 0.14 414 041 441.

2 7 5.86 902 692 020 9.37 338 802 060 0.6 063 309 017 0.14 414 041 441.

2 9 5.86 379 682 380 9.36 503 506 470 0.6 063 309 017 0.14 414 041 441.

3 1 1.16 216 189 560 8.23 527 373 310 0.12 204 034 772 0.12 222 953 130.

3 3 0.988 774 799 0.1 044 588 627 0.780 858 107 0.803 403 289.

3 5 0.9 934 612 377 4.87 489 726 800 0.755 833 044 0.798 497 901.

3 7 0.9 691 959 719 0.18 381 617 200 0.755 833 044 0.798 497 901.

3 9 0.11 695 957 224 0.22 182 367 109 0.755 833 044 0.798 497 901.

4 1 1.32 444 698 390 9.385 253 3 500 0.12 204 034 772 0.12 222 953 130.

4 3 3.26 029 124 940 81.7 216 489 900 0.133 891 340 0.151 731 576.

4 5 6.86 726 471 330 7.55 227 553 800 0.91 149 442 0.145 574 232.

4 7 0.5 012 243 250 0.7 002 075 592 0.91 149 442 0.145 574 232.

4 9 0.4 805 377 687 0.6 713 085 566 0.91 149 442 0.145 574 232.

5 1 1.42 024 470 270 10.6 409 170 600 0.12 234 472 624 0.12 234 623 195.

5 3 0.73 162 692 453 1.8 838 390 500 0.50 780 987 0.53 288 513.

5 5 0.18 796 377 0.28 940 932 0.8 858 800 0.9 698 901.

5 7 0.661 182 760 0.923 668 592 0.8 835 252 0.9 810 103.

5 9 0.3 168 653 343 0.5 060 637 425 0.8 835 252 0.9 810 103.

6 1 1.48 315 247 610 10.50 986 671 900 0.12 230 731 157 0.12 230 881 682.

6 3 0.79 645 586 809 4.95 501 497 270 0.50 780 987 0.53 288 513.

6 5 0.2 572 462 874 0.3 399 120 497 0.944 829 0.1 070 722.

6 7 0.21 033 504 0.32 385 454 0.837 868 0.1 246 430.

6 9 0.52 356 989 0.62 622 846 0.837 868 0.1 246 430.

7 1 1.52 752 416 390 10.82 429 192 600 0.12 230 227 980 0.12 230 378 499.

7 3 0.65 840 690 474 0.86 998 511 345 0.50 822 742 0.53 691 557.

7 5 0.3 156 196 658 0.4 170 436 379 0.155 971 0.157 662.

7 7 0.4 511 377 0.40 621 067 0.60 540 0.67 220.

7 9 0.292 681 692 0.529 485 468 0.60 540 0.67 220.

9 1 1.58 585 836 080 11.23 765 781 000 0.12 230 265 534 0.12 230 416 053.

9 3 4.94 561 763 980 5.3 315 746 260 0.50 780 987 0.53 288 513.

9 5 0.6 437 664 897 0.8 506 400 200 0.148 255 0.160 224.

9 7 0.328 533 681 0.458 959 702 0.353 0.2 064.

9 9 0.171 140 0.193 944 0.319 0.366.

10 1 1.60 603 198 840 11.38 061 151 200 0.12 230 265 355 0.12 230 415 874.

10 3 0.89 241 842 654 1.17 919 593 560 0.50 780 987 0.53 288 513.

10 5 0.8 479 957 806 0.11 204 981 297 0.148 044 0.158 703.

10 7 0.338 075 181 0.803 691 458 0.255 0.264.

10 9 0.2 372 024 0.3 134 271 0.24 0.27.

13 9 0.3 798 578 0.5 674 560 0.2 0.2.

13 13 0.640 537 0.1 277 810 0.3 0.3.

13 17 0.18 036 381 0.23 832 349 0.7 0.7.

16 11 0.28 594 331 0.37 783 083 0.5 0.6.

16 16 0.29 530 260 0.52 939 964 0.9 0.9.

16 21 0.290 316 380 0.383 609 174 0.132 0.143.

19 13 0.38 860 089 0.51 347 728 0.25 0.25.

19 19 0.2 867 129 0.94 075 731 0.171 0.268.

19 25 0.3 581 473 458 0.4 732 375 329 0.4 473 0.5 093.

22 15 0.732 013 137 0.967 244 613 0.288 0.313.

22 22 4.80 535 903 370 7.75 854 968 940 0.3 620 0.5 518.

22 29 0.1 989 863 092 0.11 124 748 620 0.80 876 0.136 861.

25 17 0.1 061 870 798 0.1 403 101 608 0.1 384 0.2 117.

25 25 0.6 901 559 824 0.11 402 913 070 0.119 249 0.654 370.

25 33 14.23 917 996 800 89.10 480 794 300 0.14 588 013 0.16 457 598.

Дроби Многочлени.

Nx Ny Абсолютна похибка Відносна похибка Абсолютна похибка Відносна похибка.

1 5 0.576 600 308 2.32 617 166 770 0.156 865 157 0.26 682 153 160.

1 7 0.636 885 360 2.56 937 892 540 0.156 865 157 0.26 682 153 160.

1 9 0.671 866 152 2.71 050 151 050 0.156 865 157 0.26 682 153 160.

2 1 0.309 271 192 1.24 768 903 710 0.156 865 157 0.26 682 153 160.

2 3 0.17 148 748 0.6 918 298 632 0.16 312 735 0.2 018 536 257.

2 5 0.39 256 060 0.15 837 025 027 0.16 312 735 0.2 018 536 257.

2 7 0.51 326 971 0.20 706 778 097 0.16 312 735 0.2 018 536 257.

2 9 0.58 761 058 0.23 705 902 585 0.16 312 735 0.2 018 536 257.

3 1 0.448 290 426 1.80 853 265 530 0.156 865 157 0.26 682 153 160.

3 3 0.690 832 0.74 586 452 0.1 911 202 0.223 198 812.

3 5 0.4 730 426 0.1 908 390 110 0.1 566 406 0.169 118 917.

3 7 0.9 098 762 0.3 670 702 651 0.1 566 406 0.169 118 917.

3 9 0.12 355 652 0.4 984 625 644 0.1 566 406 0.169 118 917.

4 1 0.526 536 492 2.12 419 981 530 0.156 865 157 0.26 682 153 160.

4 3 0.2 203 951 0.889 137 372 0.1 566 406 0.169 118 916.

4 5 0.172 207 0.69 473 364 0.133 053 0.13 726 900.

4 7 0.753 067 0.303 808 778 0.133 053 0.13 726 900.

4 9 0.1 212 819 0.489 286 127 0.133 053 0.13 726 900.

5 1 0.576 600 308 2.32 617 166 780 0.156 865 157 0.26 682 153 160.

5 3 0.4 730 426 0.1 908 390 110 0.1 566 406 0.169 118 916.

5 5 0.12 529 0.5 054 380 0.13 040 0.1 400 136.

5 7 0.978 827 0.394 886 997 0.9 968 0.982 719.

5 9 0.1 266 176 0.510 812 034 0.9 968 0.982 719.

6 1 0.611 356 365 2.46 638 760 690 0.156 865 157 0.26 682 153 160.

6 3 0.7 062 745 0.2 849 314 817 0.1 566 406 0.169 118 916.

6 5 0.386 073 0.155 752 782 0.9 968 0.982 719.

6 7 0.63 866 0.25 765 378 0.664 0.65 489.

6 9 0.97 115 0.39 179 093 0.664 0.65 489.

7 1 0.636 885 360 2.56 937 892 550 0.156 865 157 0.26 682 153 160.

7 3 0.9 098 762 0.3 670 702 610 0.1 566 406 0.169 118 916.

7 5 0.978 889 0.394 912 181 0.9 968 0.982 719.

7 7 0.286 0.115 153 0.57 0.5 648.

7 9 0.828 0.333 935 0.38 0.3 545.

9 1 0.671 866 152 2.71 050 151 040 0.156 865 157 0.26 682 153 160.

9 3 0.12 355 652 0.4 984 625 744 0.1 566 406 0.169 118 916.

9 5 0.1 266 169 0.510 809 076 0.9 968 0.982 719.

9 7 0.863 0.348 237 0.38 0.3 545.

9 9 0.992 0.400 295 0.0 0.61.

10 1 0.684 370 172 2.76 094 632 620 0.156 865 157 0.26 682 153 160.

10 3 0.13 655 523 0.5 509 031 196 0.1 566 406 0.169 118 916.

10 5 0.3 012 380 0.1 215 280 992 0.9 968 0.982 719.

10 7 0.3 805 0.1 534 919 0.38 0.3 545.

10 9 0.1 613 0.634 691 0.0 0.62.

13 9 0.86 101 0.34 735 432 0.0 0.3.

13 13 0.200 0.80 798 0.0 0.9.

13 17 0.264 612 0.106 752 250 0.0 0.8.

16 11 0.24 692 0.9 961 347 0.0 0.6.

16 16 0.1 298 0.523 722 0.0 0.61.

16 21 0.32 571 465 0.13 140 266 744 0.3 0.320.

19 13 0.406 218 0.163 879 921 0.0 0.70.

19 19 0.17 684 554 0.7 134 458 307 0.10 0.3 900.

19 25 0.56 088 0.22 627 575 0.129 0.48 009.

22 15 0.883 391 0.356 385 380 0.9 0.3 471.

22 22 0.644 250 0.234 695 967 0.199 0.20 550.

22 29 0.838 404 0.338 236 331 0.7 989 0.3 214 657.

25 17 0.1 051 413 0.331 636 945 0.87 0.33 260.

25 25 0.20 581 979 0.8 303 362 782 0.2 863 0.1 087 848.

25 33 0.142 483 959 0.57 482 131 814 0.486 983 0.184 920 698.

Дроби Многочлени.

Nx Ny Абсолютна похибка Відносна похибка Абсолютна похибка Відносна похибка.

1 1 0.33 321 289 914 0.33 653 560 644 0.33 321 289 915 0.33 653 560 644.

1 3 0.73 677 995 151 1.4 635 973 670 0.8 595 077 159 0.3 314 296 132.

1 5 1.33 074 173 890 1.88 989 205 360 0.7 813 929 752 0.2 917 129 136.

1 7 1.62 218 793 880 2.30 379 795 360 0.7 813 929 752 0.2 917 129 136.

1 9 1.79 019 962 860 2.54 240 470 060 0.7 813 929 752 0.2 917 129 136.

2 1 0.38 093 142 953 0.34 088 982 997 0.33 321 289 915 0.33 653 560 644.

2 3 108.52 828 854 000 53.79 528 438 600 0.3 508 293 819 0.1 603 710 670.

2 5 11.83 751 443 500 7.39 333 862 160 0.603 397 369 0.249 673 379.

2 7 16.45 134 666 900 8.6 771 331 410 0.400 187 107 0.192 186 007.

2 9 2.5 270 709 570 2.91 521 240 740 0.400 067 177 0.167 984 100.

3 1 0.39 983 806 877 0.33 697 516 590 0.33 321 289 915 0.33 653 560 644.

3 3 1.14 373 906 680 0.51 796 639 019 0.3 557 770 402 0.1 554 997 138.

3 5 4.67 590 088 140 7.12 118 962 440 0.381 000 491 0.141 566 619.

3 7 11.96 976 264 600 16.28 514 014 100 0.33 487 286 0.12 611 838.

3 9 147.32 611 065 000 233.71 213 864 000 0.31 603 341 0.11 626 823.

4 1 0.41 031 461 388 0.34 580 457 911 0.33 321 289 915 0.33 653 560 644.

4 5 0.11 547 401 539 0.24 612 708 912 0.362 522 058 0.135 704 259.

4 7 6.98 163 079 780 8.70 159 328 850 0.32 007 830 0.11 789 993.

4 9 200.89 868 231 000 293.47 604 804 000 0.3 393 168 0.1 248 529.

5 1 0.41 657 778 719 0.35 108 305 064 0.33 321 289 915 0.33 653 560 644.

5 3 1.14 373 906 680 0.51 796 639 019 0.3 562 571 500 0.1 557 095 557.

5 5 0.34 582 075 015 0.67 731 374 632 0.362 829 375 0.135 819 298.

5 7 0.28 787 460 088 0.61 359 031 559 0.32 007 830 0.11 789 993.

5 9 269.46 848 274 000 272.15 554 826 000 0.2 340 247 0.860 974.

