Термінова допомога студентам
Дипломи, курсові, реферати, контрольні...

Про внесення змін до наказу Міністра юстиції України від 15.07.97 N 285/7-А «Про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів» (17.01.2002)

РефератДопомога в написанніДізнатися вартістьмоєї роботи

До Положення про експертно-кваліфікаційні комісії. X3700 $x2438×4800 $x6467x7D7B/x1C00| — | 10.9 |Комп «ютерно-технічні |. 2.|Будівельно-технічна |10.6 |Дослідження об «єктів |. 6. |Фототехнічна і — 6.1 |Дослідження фотозображень |. 10.|Інженерно-технічна — 10.1 |Дослідження обставин |. Основних видів судових експертиз та експертних. Основних видів судових експертиз та експертних. 5… Читати ще >

Про внесення змін до наказу Міністра юстиції України від 15.07.97 N 285/7-А «Про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів» (17.01.2002) (реферат, курсова, диплом, контрольна)

0037 Про внесення змін до наказу Міністра юстиції України від 15.07.97 N 285/7-А «Про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів «(17.01.2002).

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ.

Н, А К, А З.

N 4/5 від 17.01.2002 Зареєстровано в Міністерстві.

юстиції України.

17 січня 2002 р.

за N 37/6325.

Про внесення змін до наказу Міністра юстиції України.

від 15.07.97 N 285/7-А «Про експертно-кваліфікаційні.

комісії та атестацію судових експертів «.

Відповідно до частини другої ст. 9, ст. 16 Закону України «Про судову експертизу «(4038−12) та з метою впорядкування назв експертних спеціальностей Н, А К, А З У Ю:

1. Затвердити зміни до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністра юстиції України від 15.07.97 N 285/7-А (z0283−97) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.08.97 за N 283/2087 (із змінами і доповненнями), що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Заступника Державного секретаря Міністерства юстиції Пасенюка О.М.

В.о. Міністра О. В. Лавринович.

ЗАТВЕРДЖЕНО.

Наказ Міністерства юстиції.

України.

17.01.2002 N 4−5.

Зареєстровано в Міністерстві.

юстиції України.

17 січня 2002 р.

за N 37/6325.

ЗМІНИ.

до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії.

та атестацію судових експертів, затвердженого наказом.

Міністра юстиції України від 15.07.97 N 285/7-А і.

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.08.97.

за N 283/2087 (із змінами і доповненнями).

(z0283−97).

1. Додаток N 4 до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністра юстиції України від 15.07.97 N 285/7-А і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.08.97 за N 283/2087 (із змінами і доповненнями), викласти в такій редакції:

Додаток 4.

до Положення про.

експертно-кваліфікаційні.

комісії та атестацію.

судових експертів,.

затвердженого наказом.

Міністра юстиції України.

від 15.07.97 N 285/7-А.

(у редакції наказу.

від 17.01.2002 N 4−5).

Перелік.

основних видів судових експертиз та експертних.

спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового.

експерта фахівцям науково-дослідних інститутів судових експертиз.

Міністерства юстиції України.

———————————;

|N |Види судових експертиз|Індек-| Види експертних спеціальностей|.

| | |си ек-| |.

| | |сперт-| |.

| | |них | |.

| | |спеці-| |.

| | |ально-| |.

| | |стей | |.

|————————————————————————————————-|.

| I. Криміналістичні: |.

|————————————————————————————————-|.

|1. |Почеркознавча і | 1.1 |Дослідження почерку і |.

| |авторознавча | |підписів |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| | | 1.2 |Дослідження писемного |.

| | | |мовлення |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

|2. |Технічна | 2.1 |Дослідження реквізитів |.

| |експертиза | |документів |.

| |документів | | |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| | | 2.2 |Дослідження матеріалів |.

| | | |документів |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| | | 2.3 |Дослідження друкарських |.

| | | |форм |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

|3. |Балістична | 3.1 |Дослідження вогнепальної |.

| |експертиза | |зброї |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| | | 3.2 |Дослідження боєприпасів і |.

| | | |слідів пострілу |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

|4. |Трасологічна | 4.1 |Дослідження слідів людини |.

| |експертиза | | |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| | | 4.2 |Дослідження знарядь, |.

| | | |агрегатів, інструментів, |.

| | | |холодної зброї і |.

| | | |залишених ними слідів, |.

| | | |ідентифікація цілого за |.

| | | |частинами |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| | | 4.3 |Криміналістичне |.

| | | |дослідження транспортних |.

| | | |засобів; |.

| | | |дослідження ідентифікаційних |.

| | | |номерів та рельєфних знаків |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

|5. |Вибухово-технічна | 5.1 |Дослідження вибухових |.

| |експертиза | |речовин, продуктів вибуху |.

| | | |та пострілу |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| | | 5.2 |Дослідження вибухових |.

| | | |пристроїв, слідів та |.

| | | |обставин вибуху |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

|6. |Фототехнічна і | 6.1 |Дослідження фотозображень |.

| |портретна | |та технічних засобів їх |.

| |експертиза | |виготовлення |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| | | 6.2 |Ідентифікація особи за |.

| | | |ознаками зовнішності за |.

| | | |фотознімками |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

|7. |Експертиза фоно- | 7.1 |Технічне дослідження |.

| |та відеозапису | |матеріалів та засобів |.

| | | |відео-, звукозапису |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| | | 7.2 |Дослідження диктора за |.

| | | |фізичними параметрами |.

| | | |усної мови |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| | | 7.3 |Дослідження акустичних |.

| | | |сигналів та середовищ |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| | | 7.4 |Лінгвістичне дослідження |.

| | | |усної мови |.

|————————————————————————————————-|.

| II |.

|————————————————————————————————-|.

|8. |Експертиза | 8.1 |Дослідження лакофарбових |.

| |матеріалів, | |матеріалів і покрить |.

| |речовин та | | |.

| |виробів | | |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| | | 8.2 |Дослідження полімерних |.

| | | |матеріалів, пластмас і |.

| | | |виробів з них |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| | | 8.3 |Дослідження волокнистих |.

| | | |матеріалів і виробів з |.

| | | |них |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| | | 8.4 |Дослідження |.

| | | |нафтопродуктів і |.

| | | |пально-мастильних |.

| | | |матеріалів |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| | | 8.5 |Дослідження скла, |.

| | | |кераміки та вироби з них |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| | | 8.6 |Дослідження наркотичних, |.

| | | |сильнодійних і отруйних |.

| | | |речовин |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| | | 8.7 |Дослідження спиртомістких |.

| | | |сумішей |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| | | 8.8 |Дослідження грунтів |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| | | 8.9 |Дослідження металів і |.

| | | |сплавів |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| | | 8.10 |Дослідження наявності |.

| | | |шкідливих речовин у |.

| | | |навколишньому середовищі |.

|————————————————————————————————-|.

| III |.

|————————————————————————————————-|.

|9. |Біологічна | 9.1 |Дослідження об «єктів |.

| |експертиза | |рослинного походження |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| | | 9.2 |Дослідження об «єктів |.

| | | |тваринного походження |.

|————————————————————————————————-|.

| IV |.

|————————————————————————————————-|.

|10.|Інженерно-технічна | 10.1 |Дослідження обставин |.

| |експертиза | |дорожньо-транспортної |.

| | | |пригоди |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| | | 10.2 |Дослідження технічного |.

| | | |стану транспортних |.

| | | |засобів |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| | | 10.3 |Дослідження деталей |.

| | | |транспортних засобів |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| | | 10.4 |Транспортно-трасологічні |.

| | | |дослідження |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| | | 10.5 |Дослідження причин та |.

| | | |наслідків порушення вимог |.

| | | |безпеки життєдіяльності |.

| | | |та охорони праці |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| | | 10.6 |Дослідження об «єктів |.

| | | |нерухомості, будівельних |.

| | | |матеріалів, конструкцій |.

| | | |та відповідних документів |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| | | 10.7 |Розподіл земель та |.

| | | |визначення порядку |.

| | | |користування земельними |.

| | | |ділянками |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| | | 10.8 |Дослідження причин |.

| | | |виникнення та поширення |.

| | | |пожеж |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

O.

i.

B*.

Z.

A.

A.

Ae.

;

" .

x3700 $x2438×4800 $x6467x7D7B/x1C00| | | 10.9 |Комп «ютерно-технічні |.

| | | |дослідження |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| | |10.10 |Визначення оціночної |.

| | | |вартості будівельних |.

| | | |об «єктів та споруд |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| | |10.11 |Дослідження обставин |.

| | | |залізнично-транспортної |.

| | | |пригоди |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| | |10.12 |Дослідження технічного |.

| | | |стану рухомого складу |.

| | | |залізничного транспорту |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| | |10.13 |Дослідження інженерного |.

| | | |обладнання верхньої |.

| | | |будови колії |.

|————————————————————————————————-|.

| V |.

|————————————————————————————————-|.

|11.|Економічна | 11.1 |Дослідження документів |.

| |експертиза | |бухгалтерського обліку і |.

| | | |звітності |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| | | 11.2 |Дослідження документів |.

| | | |про фінансово-кредитні |.

| | | |операції |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| | | 11.3 |Дослідження документів |.

| | | |про економічну діяльність |.

| | | |підприємств і організацій |.

|————————————————————————————————-|.

| VI |.

|————————————————————————————————-|.

|12.|Товарознавча | 12.1 |Дослідження якості |.

| | | |товарів народного |.

| | | |споживання і визначення |.

| | | |їх вартості |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| |Автотоварознавча | 12.2 |Визначення вартості |.

| | | |автомототранспорту, |.

| | | |розміру завданого збитку |.

| | | |власнику транспортного |.

| | | |засобу |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| | | 12.3 |Визначення вартості |.

| | | |водного транспорту, |.

| | | |розміру завданого збитку |.

| | | |власнику водного |.

| | | |транспортного засобу |.

|————————————————————————————————-|.

| VII |.

|————————————————————————————————-|.

|13.|Експертиза, | 13.1 |Дослідження об «єктів |.

| |пов «язана з | |авторського права |.

| |охороною прав на | 13.2 |Дослідження об «єктів |.

| |об «єкти | |суміжних прав |.

| |інтелектуальної | 13.3 |Дослідження, пов «язані з |.

| |власності | |охороною прав на |.

| | | |винаходи, корисні моделі, |.

| | | |раціоналізаторські |.

| | | |пропозиції |.

| | | 13.4 |Дослідження, пов «язані з |.

| | | |охороною прав на |.

| | | |промислові зразки |.

| | | 13.5 |Дослідження, пов «язані з |.

| | | |охороною прав на сорти |.

| | | |рослин і породи тварин |.

| | | 13.6 |Дослідження, пов «язані з |.

| | | |охороною прав на знаки |.

| | | |для товарів і послуг, |.

| | | |фірмові найменування, |.

| | | |зазначення походження |.

| | | |товарів |.

| | | 13.7 |Дослідження, пов «язані з |.

| | | |охороною прав на |.

| | | |топографію інтегральних |.

| | | |мікросхем |.

| | | 13.8 |Дослідження, пов «язані з |.

| | | |охороною прав на |.

| | | |конфіденційну інформацію |.

| | | 13.9 |Економічні дослідження, |.

| | | |пов «язані з використанням |.

| | | |прав на об «єкти |.

| | | |інтелектуальної власності |.

|————————————————————————————————-|.

| VIII |.

|————————————————————————————————-|.

|14.|Психологічна | 14.1 |Психологічні дослідження |.

| |експертиза | | |.

|————————————————————————————————-|.

| IX |.

|————————————————————————————————-|.

|15.|Мистецтвознавча | 15.1 |Мистецтвознавчі |.

| |експертиза | |дослідження |.

—————————————————————————————————;

2. Додаток 5 до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністра юстиції України від 15.07.97 N 285/7-А і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.08.97 за N 283/2087 (у редакції наказу від 18.04.2000 N 11/5а), викласти в такій редакції:

" Додаток 5.

до Положення про.

експертно-кваліфікаційні.

комісії та атестацію.

судових експертів,.

затвердженого наказом.

Міністра юстиції України.

від 15.07.97 N 285/7-А.

(у редакції наказу.

від 17.01.2002 N 4/5).

Перелік.

основних видів судових експертиз та експертних.

спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового.

експерта фахівцям підприємницьких структур та громадян.

—————————————————————————————————;

|NN |Види судових експертиз|Індек-| Види експертних спеціальностей|.

| | |си ек-| |.

| | |сперт-| |.

| | |них | |.

| | |спеці-| |.

| | |ально-| |.

| | |стей | |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| 1.|Інженерно-технічна |10.1 |Дослідження обставин |.

| | експертиза | |дорожньо-транспортної |.

| | | |пригоди |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| 2.|Будівельно-технічна |10.6 |Дослідження об «єктів |.

| | | |нерухомості, будівельних |.

| | | |матеріалів, конструкцій |.

| | | |та відповідних документів |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| | |10.7 |Розподіл земель та |.

| | | |визначення порядку |.

| | | |користування земельними |.

| | | |ділянками |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| | |10.10 |Визначення оціночної |.

| | | |вартості будівельних |.

| | | |об «єктів та споруд |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| 3.|Бухгалтерсько- |11.1 |Дослідження документів |.

| |економічна | |бухгалтерського обліку і |.

| | | |звітності |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| | |11.2 |Дослідження документів |.

| | | |про фінансово-кредитні |.

| | | |операції |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| | |11.3 |Дослідження документів |.

| | | |про економічну діяльність |.

| | | |підприємств і організацій |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| 4.|Товарознавча |12.1 |Дослідження якості |.

| | | |товарів народного |.

| | | |споживання і визначення |.

| | | |їх вартості |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| 5.|Автотоварознавча |12.2 |Визначення вартості |.

| | | |автомототранспорту, |.

| | | |розміру завданого збитку |.

| | | |власнику транспортного |.

| | | |засобу |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| | |12.3 |Визначення вартості |.

| | | |водного транспорту, |.

| | | |розміру завданого збитку |.

| | | |власнику водного |.

| | | |транспортного засобу |.

|—-+———————————+———+———————————————-|.

| 6.|Експертиза, |13.1 |Дослідження об «єктів |.

| |пов «язана з | |авторського права |.

| |охороною прав на |13.2 |Дослідження об «єктів |.

| |об «єкти | |суміжних прав |.

| |інтелектуальної |13.3 |Дослідження, пов «язані з |.

| |власності | |охороною прав на |.

| | | |винаходи, корисні моделі, |.

| | | |раціоналізаторські |.

| | | |пропозиції |.

| | |13.4 |Дослідження, |.

| | | |пов «язані з охороною прав |.

| | | |на промислові зразки |.

| | |13.5 |Дослідження, пов «язані з |.

| | | |охороною прав на сорти |.

| | | |рослин і породи тварин |.

| | |13.6 |Дослідження, пов «язані з |.

| | | |охороною прав на знаки |.

| | | |для товарів і послуг, |.

| | | |фірмові найменування, |.

| | | |зазначення походження |.

| | | |товарів |.

| | |13.7 |Дослідження, |.

| | | |пов «язані з охороною прав |.

| | | |на топографію |.

| | | |інтегральних мікросхем |.

| | |13.8 |Дослідження, пов «язані з |.

| | | |охороною прав на |.

| | | |конфіденційну інформацію |.

| | |13.9 |Економічні дослідження, |.

| | | |пов «язані з використанням |.

| | | |прав на об «єкти |.

| | | |інтелектуальної власності |.

—————————————————————————————————;

Директор Департаменту експертного.

забезпечення правосуддя Л. М. Головченко.

Показати весь текст
Заповнити форму поточною роботою