Термінова допомога студентам
Дипломи, курсові, реферати, контрольні...

Бухоблік (проводки, шпаргалка)

РефератДопомога в написанніДізнатися вартістьмоєї роботи

ПОДІЛ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |Основні |0|По видам — |кошти |1|основных — | — |коштів — |Амортизація |0| — |основних |2| — |коштів — | — |Нематериальны|0|По видам — |е активи |4|нематериальны| — | |x активів — |Амортизація |0| — |нематериальны|5| — |x активів — | — |Вкладення у |0|1. — |внеоборотные |8|Приобретение — |активи — |земельних — | — |ділянок — | — |2. — | — |Придбання — | — |об'єктів… Читати ще >

Бухоблік (проводки, шпаргалка) (реферат, курсова, диплом, контрольна)

Счет 50 Каса (А) Інвентаризація каси |Деб|Кред|Операция | |ет |іт | | |50 |91/1|Оприходованы | | | |надлишки | |91/|99 |Отримано | |9 | |прибуток | | | |94 |50 |Виявлено | | | |недостача | |73/|94 |Виставлено позов | |2 | |касирові | |А) |73/2|Внесена сума | |50 | |недостачі | |Б) |73/2|Удержана сума | |70 | |із зарплати |.

Основні проводки по касі |Д-т|К-т |Операція | |50 |51 |У касу з р/р | | | |надійшли ДВ | |50 |90/1|В касу посаду | | | |прибуток від | | | |реалізації гот.| | | |прод | |50 |62 |У касу посаду. | | | |ДВ від покупат. | | | |і замовників | |50 |75/1|Пост. внесок від | | | |засновника | |50 |71 |Посаду. неисп. | | | |підзвітна | | | |сума | |51 |50 |На р/р здано | | | |бабки з каси | |70 |50 |Видана зарплата| | | |робітникам і | | | |службовцям | |71 |50 |З каси видано| | | |ДВ під звіт | |73/|60 |За договором | |1 | |позики видано ДВ| |76/|50 |З каси видана| |4 |50 |депонированная | |76 | |зарплата | | | |З каси | | | |погашена кред. | | | |заборгованість | | | |(видана по | | | |договору | | | |купівлі-продажу) |.

Рахунок 51 Розрахунковий рахунок (А) Основні проводки по р/р |Д-т|К-т|Операция | |51 |62 |На р/р зараховано| | | |ДВ від покуп і | | | |замовників | |51 |90/|На р/р зараховано| | |1 |прибуток від | | | |реалізації | |51 |91/|На р/р зарахований | | |1 |інший дохід | |51 |75/|На р/р зарахований | | |1 |внесок засновника| | | |в КК | |51 |66,|На р/р зарахований | | |67 |краткоср. | | | |(долгоср.) | | | |кредит | |51 |60 |- || - ДВ від | | | |постачальників за | | | |відсутністю ТМЦ | |51 |76/|- || - надійшли| | |2 |ДВ за претензіями| |60 |51 |З р/р | | | |перераховані ДВ | | | |постачальникам за | | | |ТМЦ | |70 |51 |З р/р перечисл. | | | |з/пл. на | | | |картки чи | | | |рахунки | |68 |51 |Перелічено | | | |податки до бюджету | |69 |51 |Перелічується ДВ | | | |у позабюджетні | | | |фонди | |76 |51 |Перелічується ДВ | | | |іншим | | | |кредиторам і | | | |дебітор | |58 |51 |Перечисл. ДВ в | | | |фінансові | | | |вкладення | |66,|51 |З р/р погашений | |67 | |кредит | |91/|51 |З р/р списали | |2 | |штрафи, | | | |неустойки… |.

Рахунок 52 Валютний рахунок Операції по валютному рахунку |Д-|К-т|%|Операция | |т | | | | |52|76(|1|На транзитний | |/1|В) |0|в/с надійшла | | | |0|выручка | |91|52/|5|Продажа 50% | |/2|1 |0|валютной | | | | |виручки по | | | | |курсу ЦБРФ | |51|91/|5|На р/р | | |1 |0|зачислен | | | | |рублёвый | | | | |еквівалент від | | | | |продажу валюти| | | | |по біржовому | | | | |курсу | |99|91/| |Від продажу | | |9 | |валюти отримано| | | | |фінансовий | | | | |результат — | | | | |збиток | |52|52/|5|Оставшиеся 50%| |/2|1 |0|валюты з | | | | |транзитного | | | | |рахунки | | | | |перекладені | | | | |поточний |.

Рахунок 73 Розрахунки з персоналом по іншим операціям (А) 73/1 — розрахунки з наданим позикам |Д-|К-т|Операция | |т | | | |73|50 |З каси видано | |/1| |позику працівникові | |73|91/|Перечислены % на | |/1|1 |суму позики | |70|73/|Из зарплати | | |1 |працівника | | | |утримано має значення | | | |погашення позики | |50|73/|Внесены ДВ в | | |1 |касу має значення | | | |погаш. позики | |51|73/|На р/р внесено ДВ| | |1 |має значення погашення | | | |позики |.

73/2 — розрахунки з можливого матеріального збитку |Д-|К-т|Операция | |т | | | |94|50 |Під час проведення | | | |інвентаризації | | | |виявлено | | | |недостача ДВ в | | | |касі підприємства| |94| |Виявлено | | |01,|недостача ТМЦ у | | |04,|МОЛ | | |10 | | |73|94 |Виставлено позов | |/2| |винному особі | |50|73/|Внесены ДВ | | |2 |винним обличчям | |70|73/|Удержано з | | |2 |зарплати | | | |винної особи | |51|73/|ДС внесено на р/р| | |2 |має значення погашення | | | |недост. |.

Рахунок 60 Розрахунки з постачальниками і підрядчиками (А-П) |Д-|К-т|Операция | |т | | | |60|51 |З р/р перераховані| | | |ДВ поставщ. і | | | |підрядчикам | |60|66,|Краткоср. | | |67 |(долгоср.) кредит| | | |банку спрямований | | | |погашення | | | |заборгованості | | | |перед | | | |постачальниками | | | |Оприбутковано ТМЦ від | |постачальників: | |07|60 |а) Устаткування, | | | |яка потребує монтажу| | | |(ОС) | |08|60 |б) Устаткування, | | | |не яка потребує | | | |монтажу | |10|60 |в) Матеріали | | |60 |р) Списано послуги| |20| | | |, 2| | | |3,| | | |25| | | |, 2| | | |6 | | | | |60 |буд) Відбито сума| |19| |ПДВ щодо посаду. ТМЦ | |, 1| | | |, 2| | | |, 3| | | |51|60 |е) Повернення ДВ за | | | |відсутністю ТМЦ | | | |на р/р |.

Рахунок 19 ПДВ щодо придбаним ТМЦ (А) Ставки ПДВ: 0%.

10% = 9,09%.

20% = 16,67% |Д-т|К-т|Операция | |19 |60,|Отражена сума | | |76 |ПДВ щодо | | | |котрі вступили ТМЦ,| | | |придбаним у | | | |постачальника чи| | | |ін. місці | |19 |71 |Відбито сума | | | |ПДВ щодо | | | |котрі вступили ТМЦ | | | |від підзвітного | | | |особи | |90/|68 |Нарахована сума | |3 | |ПДВ із реалізації| | | |готової | | | |продукції | |91/|68 |Нарахована сума | |2 | |ПДВ із | | | |реалізації | | | |майна | | | |підприємства | |68 |19 |Відшкодовано сума | | | |ПДВ із бюджету | |68 |51 |З р/р перераховано| | | |ПДВ до бюджету |.

Рахунок 76 Розрахунки з дебіторами і кредиторами (А-П) 76/1 — розрахунки з майновому і особовому страхуванню |Д-т|К-т|Операция | |76/|51 |З р/р оплачена | |1 | |страховка | | | |майна | | | |(робочого) | |97 |76/|Расходы на | | |1 |страхування | | | |робочого | | | |відбито у | | | |складі витрат| | | |майбутніх періодів| |20 |97 |Списано витрати | | | |за поточний місяць| | | |на собівартість| | | |продукції | |51 |76/|Сумма страхових | | |1 |відшкодувань | | | |зараховано на р/р| |76/|91/|Оприходована | |1 |1 |сума страхових | | | |відшкодувань | |91/|99 |Визначено | |9 | |фінансовий | | | |результат — | | | |прибуток |.

76/2 — розрахунки з претензіям |Д-т|К-т|Операция | |76/|60 |Виставлено | |2 | |претензія | | | |постачальнику | |08,|76/|Поставщик | |10 |2 |допоставил ТМЦ | |19 |76/|Отражен ПДВ з | | |2 |допоставленным | | | |ТМЦ | |51 |76/|На р/р | | |2 |покупця | | | |зарахований повернення| | | |ДВ на предост. | | | |суму |.

76/3 — розрахунки з належною дивідендів та доходах. |Д-т|К-т|Операция | |51 |76/|На р/р зараховано| | |3 |прибутки від інших| | | |операцій | |76/|91/|Отражена сума | |3 |1 |надходження | | | |доходу | |91/|99 |Відбито прибуток| |9 | |підприємства | |76/|51 | | |3 | |Падіння | |91/|76/| | |2 |3 | | |99 |91/| | | |9 | |.

76/4 — розрахунки з депонованим сумам |Д-т|К-т|Операция | |20 |70 |Нарахована | | | |зарплата | |70 |68 |Нарахований податок | | | |з доходів фіз. | | | |осіб | |50 |51 |З р/р отримані | | | |ДВ з виплати | | | |латки | |70 |50 |Видана зарплата | |70 |76/|Депонирована | | |4 |зарплата | |51 |50 |Здано на р/р | | | |депонированная | | | |зарплата | |50 |51 |З р/р отримана | | | |депонированная | | | |зарплата | |76/|50 |Видана | |4 | |депонированная | | | |зарплата |.

Податок з продажу Ставка 5% = 4,76% Береться зі слід. товарів, проданих за розрахунок готівкою: Делікатесні товари, ювелірні вироби, хутра, меблі, радіотехніка, підакцизні товари, послуги 3−5* готелів, авіаперевезення, ЗАЛІЗНИЦІ перевезення класу люкс і СВ, послуги турфірм поза РФ.

|Д-т|К-т|Операция | |90/|68(|Начислен НСП | |5 |НСП| | | |) | | |91/|68(|Реализовано | |2 |НСП|имущество за | | |) |готівкові | |68(|51 |З р/р перераховано| |НСП| |до бюджету НСП | |) | | |.

Предприятие продає |Д-т|К-т|Операция | |90/|43 |Собівартість | |2 | |реалізованої | | | |продукції | |90/|68 |ПДВ | |3 | | | |90/|68 |НСП | |5 | | | |68 |51 |Перераховано НСП в| | | |бюджет |.

Предприятие купує |Д-т|К-т|Операция | |71 |50 |Видано ДВ під | | | |звіт | |60 |51 |Перелічується | | | |постачальнику на | | | |р/р | |10 |71 |Оприбутковано | | | |товар | |19 |71 |ПДВ з | | | |придбаним | | | |ТМЦ | |10 |60 |Вартість | | | |матеріалів | |19 |60 |ПДВ з | | | |матеріалам |.

Рахунок 70 Заробітну плату (П) |Д-т|К-т|Операция | |20 |70 |Нарахована | | | |зарплата | | | |працівникам | | | |основного | | | |виробництва | |23 |70 |Нарахована | | | |зарплата | | | |працівникам | | | |допоміжного| | | |виробництва | |25 |70 |Нарахована | | | |зарплата | | | |управлінцям | |84 |70 |Нарахована премія| | | |працівникам | |69 |70 |Нараховано | | | |посібник по аркушу| | | |нетрудоспособнос| | | |ти | |97 |70 |Нараховано | | | |відпускні | | | |працівникам | | | |підприємства | | | |(аванс) | |07,|70 |Нарахована | |08 | |зарплата | | | |працівникам, | | | |що забезпечує | | | |монтаж | | | |устаткування | |70 |68 |Із зарплати | | | |утриманий | | | |прибуткового податку| |70 |76 |Із зарплати | | | |працівника | | | |утримано по | | | |виконавчим | | | |листам | |70 |71 |Із зарплати | | | |утримана | | | |невикористана| | | |підзвітна | | | |сума | |70 |73 |Утримано з | | | |зарплати | | | |працівника має значення| | | |погашення позики | | | |(чи мат шкоди)| |70 |76 |З зарплати по | | | |заявці утримано | | | |у рахунок сплати | | | |комунальних | | | |послуг, підписних| | | |видань, | | | |утримання| | | |у невмілих дитячих | | | |установах |.

Рахунок 68 Податок з доходів фізичних осіб (П) |Д-т|К-т|Операция | |70 |68 |Нарахований | | | |(утриманий) податок | | | |із зарплати | |68 |51 |Перераховано податок| | | |до бюджету |.

Рахунок 69 Єдиний соціальний податок ЄСП (П) |Д-т|К-т|Операция | |20,|69/|Начислен ЄСП в | |23 |1 |ФСС | |25,|69/|-ПФ | |26 |2 |-ФОМС | | |69/| | | |3 | | |69/| | | |1 |51 |Перераховано ЄСП | |69/| |по фондам | |2 | | | |69/| | | |3 | | | | |69/|Начислен ЄСП з | |08 |1 |ФОП працівників, | | |69/|занятых на | | |2 |монтажних і | | |69/|строительных | | |3 |роботах | |69/|70 |Нараховано | |1 | |посібник по аркушу| | | |нетрудоспособнос| | | |ти |.

Рахунок 71 Розрахунки з підзвітними особами |Д-т|К-т|Операция | |71 |50 | | |08 |71 | | |10 |71 | | |19/|71 |Відбито сума | |1,2| |ПДВ із | |, 3 | |які поступили ТМЦ | |26 |71 |Списано | | | |командировочні | | | |і | | | |общехозяйственны| | | |е витрати з | | | |підзвітного | | | |особи | |50 |71 |У касу | | | |надійшла | | | |невикористана| | | |підзвітна | | | |сума | |70 |71 |Невикористана| | | |підзвітна | | | |сума утримана | | | |із зарплати |.

План счетов.

ПОДІЛ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |Основні |0|По видам | |кошти |1|основных | | | |коштів | |Амортизація |0| | |основних |2| | |коштів | | | |Нематериальны|0|По видам | |е активи |4|нематериальны| | | |x активів | |Амортизація |0| | |нематериальны|5| | |x активів | | | |Вкладення у |0|1. | |внеоборотные |8|Приобретение | |активи | |земельних | | | |ділянок | | | |2. | | | |Придбання | | | |об'єктів | | | |природопользо| | | |вания | | | |3. | | | |Будівництво| | | |об'єктів | | | |основних | | | |коштів | | | |4. | | | |Придбання | | | |об'єктів | | | |основних | | | |коштів | | | |5. | | | |Придбання | | | |нематеріальні| | | |x ативов 6. | | | |Переклад | | | |молодняку | | | |тварин за | | | |основне | | | |стадо | | | |7. | | | |Придбання | | | |дорослих | | | |тварин |.

ПОДІЛ II. ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ |Матеріали |1|1. Сировина й | | |0|материалы | | | |2. Куплені | | | |напівфабрикати| | | |і | | | |комплектуючі| | | |вироби, | | | |конструкції і| | | |деталі | | | |3. Паливо | | | |4. Тара і | | | |тарні | | | |матеріали | | | |5. Запасні | | | |частини | | | |6. Інші | | | |матеріали | | | |7. Матеріали,| | | |передані в | | | |переробку | | | |набік | | | |8. | | | |Будівельні | | | |матеріали | | | |9. Інвентар | | | |і | | | |господарські| | | |принадлежност| | | |і | |Податок на |1|1. Податок на | |додану |9|добавленную | |вартість по | |вартість при| |придбаним| |придбанні | |цінностям | |основних | | | |коштів | | | |2. Податок на | | | |додану | | | |вартість по | | | |придбаним| | | |нематеріальні| | | |м активам | | | |3. Податок на | | | |додану | | | |вартість по | | | |придбаним| | | |материально-п| | | |роизводственн| | | |ым запасам |.

ПОДІЛ III. ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО |Основне |2| | |виробництво |0| | | | | | |Вспомогательн|2| | |ые |3| | |виробництва | | | |Общепроизводс|2| | |твенные |5| | |витрати | | | |Общехозяйстве|2| | |нные витрати |6| | | | | |.

ПОДІЛ IV. ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ І ТОВАРИ |Випуск |4| | |продукції |0| | |(работ.услуг)| | | | | | | |Готова |4| | |продукція |3| | | | | | |Товари |4| | |відвантажені |5| | | | | |.

ПОДІЛ V. ГРОШОВІ ЗАСОБИ |Каса |5|1. Каса | | |0|организации | | | |2. | | | |Операційна | | | |каса | | | |3. Грошові | | | |документи | |Розрахункові |5| | |рахунки |1| | | | | | |Валютні |5| | |рахунки |2| | | | | | |Фінансові |5|1. Паї і | |вкладення |8|акции | | | |2. Боргові | | | |цінних паперів| | | | | | | |3. | | | |Предоставленн| | | |ые позики | | | |4. Вклади по | | | |договору | | | |простого | | | |товариства |.

ПОДІЛ VI. РОЗРАХУНКИ |Розрахунки з |6| | |постачальниками |0| | |і | | | |підрядчиками | | | |Розрахунки з |6| | |покупцями |2| | |і замовниками| | | | | | | |Розрахунки по |6|По видам | |краткосрочным|6|кредитов і | |кредитах банків і | |позик | |позикам | | | |Розрахунки по |6|По видам | |довгостроковим |7|кредитов і | |кредитах банків і | |позик | |позикам | | | |Розрахунки по |6|По видам | |загальнодержавних податках і |8|налогов і | |зборів | |зборів | |Розрахунки по |6|1. Розрахунки | |соціальному |9|по | |страхуванню і| |соціальному | |забезпечення | |страхуванню | | | |2. Розрахунки по| | | |пенсійному | | | |забезпечення | | | |3. Розрахунки по| | | |обов'язковому| | | |медичному | | | |страхуванню | |Розрахунки з |7| | |персоналом по|0| | |оплаті | | | |Розрахунки з |7| | |підзвітними |1| | |особами | | | |Розрахунки з |7|1. Розрахунки | |персоналом по|3|по | |іншим | |предоставленн| |операціям | |ым позикам 2. | | | |Розрахунки по | | | |відшкодуванню | | | |матеріального| | | |шкоди | |Розрахунки з |7|1. Розрахунки | |засновниками |5|по вкладів у | | | |статутний | | | |(складочный) | | | |капітал | | | |2. Розрахунки по| | | |виплаті | | | |доходів | |Розрахунки з |7|1. Розрахунки | |різними |6|по | |дебіторами і | |майновому| |кредиторами | |у і особовому | | | |страхуванню | | | |2. Розрахунки по| | | |претензіям | | | |3. Розрахунки по| | | |належною| | | |дивідендів і | | | |іншим | | | |доходах | | | |4. Розрахунки по| | | |депонированны| | | |м сумам |.

ПОДІЛ VII. КАПІТАЛ |Статутний |8| | |капітал |0| | | | | | |Резервний |8| | |капітал |2| | | | | | |Додатковий |8| | |капітал |3| | | | | | |Нераспределен|8| | |ная прибуток |4| | |(непокритий | | | |збиток) | | |.

ПОДІЛ VIII. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |Продажі |9|1. Виручка | | |0|2. | | | |Собівартість| | | |продажів | | | |3. Податок на | | | |додану | | | |вартість | | | |4. Акцизи | | | |9. | | | |Прибыль/убыто| | | |до від продажу | |Інші доходы|9|1. Інші | |та витрати |1|доходы | | | |2. Інші | | | |витрати | | | |9. Сальдо | | | |інших | | | |доходів населення і | | | |витрат | |Нестачі і |9| | |втрати від |4| | |псування | | | |цінностей | | | |Резерви |9|По видам | |майбутніх |6|резервов | |витрат | | | |Витрати |9|По видам | |майбутніх |7|расходов | |періодів | | | |Доходи |9|1. Доходи, | |майбутніх |8|полученные в | |періодів | |рахунок майбутніх | | | |періодів | | | |2. | | | |Безплатні| | | |надходження | | | |3. | | | |Майбутні | | | |надходження | | | |заборгованості| | | |по | | | |недостачам, | | | |виявленими за| | | |роки | | | | | | | |4. Різниця | | | |між сумою,| | | |підлягає | | | |стягненню з | | | |винних осіб,| | | |і балансовою | | | |вартістю по| | | |недостачам | | | |цінностей | |Прибули і |9| | |збитки |9| | | | | |.

Показати весь текст
Заповнити форму поточною роботою